| Currency | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|
| AUD | 191.640 | 196.750 |
| BHD | 734.250 | 746.150 |
| CAD | 193.150 | 198.750 |
| CNY | 38.400 | 38.850 |
| DKK | 42.850 | 43.450 |
| EUR | 309.330 | 314.510 |
| HKD | 34.970 | 35.950 |
| INR | 2.600 | 3.050 |
| JPY | 1.730 | 1.830 |
| KWD | 886.270 | 898.750 |
| MYR | 68.150 | 69.100 |
| NZD | 153.500 | 157.350 |
| NOK | 28.650 | 28.950 |
| OMR | 719.450 | 731.250 |
| QAR | 75.150 | 77.130 |
| SAR | 73.900 | 74.550 |
| SGD | 215.270 | 220.450 |
| SEK | 28.550 | 28.900 |
| CHF | 333.600 | 338.900 |
| THB | 8.300 | 8.900 |
| AED | 75.500 | 76.140 |
| GBP | 366.130 | 370.720 |
| USD | 277.500 | 280.250 |
