| Currency | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|
| AUD | 196.820 | 202.680 |
| BHD | 731.000 | 741.750 |
| CAD | 200.710 | 205.650 |
| CNY | 40.050 | 41.150 |
| DKK | 43.350 | 43.750 |
| EUR | 322.100 | 328.100 |
| HKD | 35.030 | 36.030 |
| INR | 2.500 | 2.750 |
| JPY | 1.740 | 1.840 |
| KWD | 878.700 | 889.250 |
| MYR | 65.250 | 66.350 |
| NZD | 161.570 | 164.850 |
| NOK | 27.750 | 28.050 |
| OMR | 720.380 | 731.250 |
| QAR | 74.240 | 76.230 |
| SAR | 73.950 | 74.800 |
| SGD | 216.030 | 220.150 |
| SEK | 30.350 | 30.650 |
| CHF | 352.780 | 356.680 |
| THB | 8.550 | 8.750 |
| AED | 75.750 | 76.800 |
| GBP | 372.910 | 378.100 |
| USD | 278.900 | 279.550 |
