| Currency | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|
| AUD | 194.940 | 198.260 |
| BHD | 741.150 | 751.850 |
| CAD | 197.750 | 201.680 |
| CNY | 38.050 | 38.800 |
| DKK | 42.580 | 43.270 |
| EUR | 320.470 | 323.420 |
| HKD | 35.250 | 36.260 |
| INR | 2.750 | 3.200 |
| JPY | 1.710 | 1.810 |
| KWD | 890.050 | 900.900 |
| MYR | 66.950 | 68.000 |
| NZD | 161.340 | 164.750 |
| NOK | 28.050 | 28.350 |
| OMR | 725.850 | 735.700 |
| QAR | 75.450 | 76.460 |
| SAR | 74.670 | 75.330 |
| SGD | 214.570 | 218.850 |
| SEK | 28.270 | 28.920 |
| CHF | 343.650 | 348.300 |
| THB | 8.500 | 8.850 |
| AED | 76.370 | 77.070 |
| GBP | 377.290 | 380.170 |
| USD | 279.000 | 279.200 |
