| Currency | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|
| AUD | 190.250 | 193.970 |
| BHD | 738.600 | 748.710 |
| CAD | 197.310 | 201.050 |
| CNY | 38.100 | 38.850 |
| DKK | 43.350 | 43.750 |
| EUR | 318.550 | 322.170 |
| HKD | 35.060 | 36.040 |
| INR | 2.750 | 3.050 |
| JPY | 1.710 | 1.810 |
| KWD | 886.340 | 896.900 |
| MYR | 67.150 | 68.050 |
| NZD | 155.600 | 159.650 |
| NOK | 27.970 | 28.270 |
| OMR | 723.420 | 733.500 |
| QAR | 75.190 | 77.200 |
| SAR | 74.350 | 75.050 |
| SGD | 213.900 | 217.640 |
| SEK | 30.250 | 30.550 |
| CHF | 342.110 | 346.100 |
| THB | 8.470 | 8.770 |
| AED | 75.900 | 76.750 |
| GBP | 368.520 | 372.250 |
| USD | 279.000 | 279.200 |
