| Currency | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|
| AUD | 194.970 | 198.000 |
| BHD | 731.800 | 741.800 |
| CAD | 200.010 | 205.150 |
| CNY | 36.600 | 37.650 |
| DKK | 43.320 | 43.720 |
| EUR | 319.980 | 324.050 |
| HKD | 34.900 | 35.900 |
| INR | 2.150 | 2.450 |
| JPY | 1.730 | 1.820 |
| KWD | 886.550 | 896.250 |
| MYR | 65.300 | 66.500 |
| NZD | 160.710 | 165.250 |
| NOK | 27.610 | 27.910 |
| OMR | 716.000 | 726.100 |
| QAR | 73.190 | 74.350 |
| SAR | 73.800 | 74.750 |
| SGD | 213.840 | 218.250 |
| SEK | 30.150 | 30.450 |
| CHF | 355.000 | 358.850 |
| THB | 8.100 | 8.250 |
| AED | 75.550 | 76.900 |
| GBP | 370.360 | 374.250 |
| USD | 279.250 | 280.300 |
